Inici -> Àrees -> Serveis Públics -> Instal·lació de panells solars fotovoltaics en centres escolars programa IVACE
PROGRAMA D'AJUDES DESTINADES AL FOMENT D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM PER A AJUNTAMENTS
Objecte
Instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en centres escolars de la ciutat de Vila-real, mitjançant la instal·lació de panells solars fotovoltaics, incloses en el programa d'ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum per a ajuntaments de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Addicionalment, en cada centre escolar objecte de l'actuació, se subministrarà i instal·larà una pantalla per a monitorar les dades més rellevants, així com la seua interpretació mitjançant gràfics i imatges de fàcil comprensió per a l'alumnat i l'equip docent sobre consums, producció, estalvis de costos i energia.
Convocatòria
Resolució d'1 de març de 2021, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica en els municipis de la Comunitat Valenciana amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021.
Actuacions
Edifici | Potència (kWp) | Consum (kWh) | Energia generada (kWh) | Cost de l'actuació | Subvenció a fons perdut | Préstec bonificat |
CEIP Concepció Arenal (aulari infantil) | 11,57 | 18.571,00 | 18.403,00 | 12.521,08 € | 6.260,04 € | 6.260,04 € |
EIM El Solet | 11,57 | 19.075,00 | 19.003,00 | 12.521,08 € | 6.260,09 € | 6.260,09 € |
CEE La Panderola | 17,80 | 31.469,00 | 29.349,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Angelina Abad | 34,71 | 75.545,00 | 54.829,00 | 28.189,75 € | 14.094,87 € | 14.094,87 € |
CEIP Botànic Calduch | 34,71 | 73.313,00 | 56.944,00 | 28.189,75 € | 14.094,87 € | 14.094,87 € |
CEIP Cervantes II | 17,80 | 39.215,00 | 28.501,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Concepció Arenal | 17,80 | 31.514,00 | 29.370,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Gimeno Barón | 17,80 | 33.976,00 | 27.912,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP José Soriano | 45,39 | 127.877,00 | 70.256,00 | 37.822,16 € | 18.911,08 € | 18.911,08 € |
CEIP Pasqual Nácher | 34,71 | 63.449,00 | 58.353,00 | 28.189,75 € | 14.095,18 € | 14.095,18 € |
CEIP Pius XII | 33,38 | 55.225,00 | 53.541,00 | 29.344,29 € | 14.672,14 € | 14.672,14 € |
TOTAL | 277,24 | 569.229,00 | 446.461,00 | 241.382,17 € | 120.690,43 € | 120.690,43 € |
Enviament de posada a disposició de notificacions: notificaciones@vila-real.es