Inicio -> Áreas -> Servicios Públicos -> Instalación de paneles solares fotovoltaicos en centros escolares programa IVACE
PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DE INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO PARA AYUNTAMIENTOS
Objeto
Instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en centros escolares de la ciudad de Vila-real, mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos, incluidas en el programa de ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo para ayuntamientos del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). Adicionalmente, en cada centro escolar objeto de la actuación, se suministrará e instalará una pantalla para monitorizar los datos más relevantes, así como su interpretación mediante gráficos e imágenes de fácil comprensión para el alumnado y el equipo docente sobre consumos, producción, ahorros de costes y energía.
Convocatoria
Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se convocan ayudas destinadas al fomento de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en los municipios de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuesto del ejercicio 2021.
Actuaciones
Edificio | Potencia (kWp) | Consumo (kWh) | Energía generada (kWh) | Coste de la actuación | Subvención a fondo perdido | Préstamo bonificado |
CEIP Concepció Arenal (aulario infantil) | 11,57 | 18.571,00 | 18.403,00 | 12.521,08 € | 6.260,04 € | 6.260,04 € |
EIM El Solet | 11,57 | 19.075,00 | 19.003,00 | 12.521,08 € | 6.260,09 € | 6.260,09 € |
CEE La Panderola | 17,80 | 31.469,00 | 29.349,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Angelina Abad | 34,71 | 75.545,00 | 54.829,00 | 28.189,75 € | 14.094,87 € | 14.094,87 € |
CEIP Botànic Calduch | 34,71 | 73.313,00 | 56.944,00 | 28.189,75 € | 14.094,87 € | 14.094,87 € |
CEIP Cervantes II | 17,80 | 39.215,00 | 28.501,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Concepció Arenal | 17,80 | 31.514,00 | 29.370,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP Gimeno Barón | 17,80 | 33.976,00 | 27.912,00 | 16.151,08 € | 8.075,54 € | 8.075,54 € |
CEIP José Soriano | 45,39 | 127.877,00 | 70.256,00 | 37.822,16 € | 18.911,08 € | 18.911,08 € |
CEIP Pasqual Nácher | 34,71 | 63.449,00 | 58.353,00 | 28.189,75 € | 14.095,18 € | 14.095,18 € |
CEIP Pius XII | 33,38 | 55.225,00 | 53.541,00 | 29.344,29 € | 14.672,14 € | 14.672,14 € |
TOTAL | 277,24 | 569.229,00 | 446.461,00 | 241.382,17 € | 120.690,43 € | 120.690,43 € |
Envío de puesta a disposición de notificaciones: notificaciones@vila-real.es